簡(jiǎn)要描述:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1,工作溫度-30 ~ 85 ℃,存儲(chǔ)溫度-40 ~ 90 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM070RDHGZ1 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 90 °C |
二:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1926×0.1790 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0642×0.1790 毫米 |
顯示尺寸 | 154.08×85.92 毫米 |
可視尺寸 | 157.08×88.92 毫米 |
外觀尺寸 | 168.38×101.86 毫米 |
外觀厚度 | 5.7±0.3 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 177±9g |
表面處理 | 霧面 |
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
推薦視角 | 12 o'clock |
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED | |
燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) | |
燈管數(shù)量 | 6S2P | |
燈管形狀 | 2串 | |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口類型 | FPC | |
背光驅(qū)動(dòng) | 無(wú) | |
輸入電壓 | 15.9/18.0/20.7V (Min./Typ./Max.) | |
輸入電流 | 80mA (Max.) | |
功率消耗 | 2.88/3.31W (Typ./Max.) | |
腳間距 | 0.5 mm | |
腳數(shù) | 10 pins | |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3/11.5/-7.5/4.5V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
功率消耗 | 640mW (Typ.) |
信號(hào)邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
信號(hào)類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
接口類型 | FPC |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 60 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:959076 管理登陸