一、AA084VL01三菱高亮液晶屏基本信息 | ||
面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | |
面板型號 | AA084VL01 | |
工作溫度 | -30~80°C | |
存儲溫度 | -30~80°C | |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | |
二、AA084VL01三菱高亮液晶屏結(jié)構(gòu)特征 | ||
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | |
點分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 4:3(寬:高) | |
點間距 | 0.089×0.267 mm | |
像素間距 | 0.267×0.267 mm | |
面板重量 |
| |
表面處理 | Hard coating (2H),抗反射處理 | |
顯示區(qū)域 | 170.88×128.16 mm | |
外觀尺寸 | 199.5(W)×149(H) mm | |
外觀厚度 | 9.7 (Typ.) mm | |
觸摸屏 | 無 | |
三、AA084VL01三菱高亮液晶屏光學特征 | ||
顯示模式 | TN,常白顯示,透反射式 | |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.) | |
對比度 | 200:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 | 262K (6-bit) | |
響應時間 |
| |
可視角度 | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
角度 | 6 o'clock | |
白色坐標 | X:0.313;Y:0.329 | |
亮度均勻性 | 1.30(Max.)(5points) | |
四、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084VL01發(fā)光系統(tǒng) | ||
燈管位置 | 側(cè)入式光源 | |
光源類型 | WLED | |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) | |
背光電路 | 無 | |
背光電路 | 12.0±1.2V(輸入電壓) | |
背光電路 | 無 | |
五、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084VL01信號接口 | ||
信號大類 | LVDS | |
信號小類 | LVDS | |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) | |
面板電流 | 310/650mA (Typ./Max.) | |
接口類型 | 端子 | |
接口腳距 | 1.25 mm | |
接口數(shù)量 | 1 pcs | |
接口腳數(shù) | 20 pins |
上一篇:AA084XD01三菱液晶顯示屏
下一篇:AA084VJ11三菱液晶顯示屏
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸