一、AA057QD01 三菱高亮液晶屏基本信息 | ||
面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | |
面板型號(hào) | AA057QD01 | |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C | |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | |
二、AA057QD01 三菱高亮液晶屏結(jié)構(gòu)特征 | ||
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | |
點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 4:3 (寬:高) | |
點(diǎn)間距 |
| |
像素間距 | 0.360×0.360 mm | |
面板重量 | 165g (Typ.) | |
表面處理 | Clear,Hard coating (3H) | |
顯示區(qū)域 | 115.2×86.4 mm | |
外觀尺寸 | 144×104.6 mm | |
外觀厚度 | 8.8±0.5 mm | |
觸摸屏 | 無 | |
三、AA057QD01 三菱高亮液晶屏光學(xué)特征 | ||
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) | |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
角度 | 12 o'clock | |
白色坐標(biāo) | :0.313; Wy:0.329 | |
亮度均勻性 | 1.30(Max.)(5points) | |
四、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057QD01 發(fā)光系統(tǒng) | ||
燈管位置 | 側(cè)入式光源 | |
光源類型 | WLED | |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) | |
背光電路 | 無 | |
背光電路 | 12.0±1.2V(輸入電壓) | |
背光電路 | 無 | |
五、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057QD01 信號(hào)接口 | ||
信號(hào)大類 | LVDS | |
信號(hào)小類 | LVDS | |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) | |
面板電流 | 70/100mA (Typ./Max.) | |
接口類型 | 端子 | |
接口腳距 | 0.5 mm | |
接口數(shù)量 | 1 pcs | |
接口腳數(shù) | 33 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸